products category
Related articles
定期維護(hù)保養(yǎng)耐高溫500度云母線(xiàn)可提高系統(tǒng)的可靠性
2023-12-22鐵氟龍電線(xiàn)出現(xiàn)故障后可通過(guò)這些方法進(jìn)行處理
2023-11-24定期維護(hù)保養(yǎng)能確保鐵氟龍擠出電線(xiàn)的正常使用
2023-07-21產(chǎn)品中心/ products
耐高溫鐵氟龍?zhí)坠軓V泛用于化學(xué)、儀器、電熱、機(jī)械工業(yè);其中絕緣套管由于耐高溫、耐電壓(300V)而廣用于航天、汽車(chē)、醫(yī)療、電子變壓器、通訊等科技工業(yè)。
聯(lián)系電話(huà):023-52996699
耐高溫鐵氟龍?zhí)坠?/strong>、鐵氟龍絕緣套管尺寸表
鐵氟龍管、聚四氟乙烯(P.T.F.E),廣泛用于化學(xué)、儀器、電熱、機(jī)械工業(yè);其中絕緣套管由于耐高溫、耐電壓(300V)而廣用于航天、汽車(chē)、醫(yī)療、電子變壓器、通訊等科技工業(yè)。
耐高溫鐵氟龍?zhí)坠?/strong>、鐵氟龍絕緣套管 | ||||||
規(guī)格 | 內(nèi)徑ID(mm) | 內(nèi)徑OD(mm) | ||||
AWG | 最小 | 正常 | 最大 | S型 | T型 | L型 |
30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.80 |
22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
14 | 1.62 | 1.68 | 1.53 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.73 | 5.48 | 5.22 |
4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
返回列表