products category
Related articles
定期維護保養(yǎng)耐高溫500度云母線可提高系統(tǒng)的可靠性
2023-12-22產(chǎn)品中心/ products
UL1332鐵氟龍電線適用于家電、照明燈具、電子設備、溫度傳感器航天航空、軍工產(chǎn)品、冶金化工、通訊、汽車船舶電力安裝等連接線。
聯(lián)系電話:023-52996699
UL1332鐵氟龍電線的描述:
額定電壓:300V
溫度范圍:-100℃ ~+200℃
導體:30~10AWG鍍錫銅線
絕緣度:聚全氟乙丙烯
外徑容差:±0.10mm
顏色:黑-棕-紅-橙-黃-綠-藍-紫-灰-白-透明-黃/綠等
特性:耐高溫、低溫、酸、堿、油、阻燃、防腐防潮、滿足UL758、UL1581 、ROHS要求。
使用范圍:適用于家電、照明燈具、電子設備、溫度傳感器航天航空、軍工產(chǎn)品、冶金化工、通訊、汽車船舶電力安裝等連接線。
UL1332鐵氟龍電線的技術參數(shù):
導體/Conductor |
絕緣體/Insulation | 電氣特性 Electrical Characteristic |
包裝/Packing | ||||
線號 AWG |
導體構造 Conductor Construction NO.×¢mm |
直徑 Diameter mm |
絕緣厚度 Insulation Thickness mm |
完成外徑 Over Diameter Mm |
導體電阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km |
允載電流 Permissible Ampacity 20℃-AMR |
米/卷
Mt/coils |
30 | 1*0.254 | 0.254 | 0.33 | 0.91 | 361.00 | 0.66 | 610 |
28 | 1*0.320 | 0.320 | 0.33 | 0.98 | 227.00 | 1.06 | 610 |
26 | 7*0.160 | 0.49 | 0.33 | 1.15 | 143.00 | 1.68 | 305 |
19*0.100 | 0.50 | 0.33 | 1.16 | 143.00 | 1.68 | 305 | |
24 | 7*0.200 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 89.30 | 26.90 | 305 |
19*0.120 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 89.30 | 26.90 | 305 | |
22 | 7*0.250 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 |
19*0.150 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 | |
20 | 7*0.31 | 0.96 | 0.33 | 1.61 | 36.20 | 6.82 | 305 |
19*0.190 | 0.96 | 0.33 | 1.62 | 36.20 | 6.82 | 305 | |
18 | 7*0.390 | 1.19 | 0.33 | 1.85 | 22.20 | 10.81 | 305 |
19*0.235 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 22.20 | 10.81 | 305 | |
16 | 7*0.500 | 1.53 | 0.33 | 2.19 | 14.00 | 17.14 | 305 |
19*0.300 | 1.51 | 0.33 | 2.17 | 14.00 | 17.14 | 305 | |
14 | 19*0.370 | 1.86 | 0.33 | 2.52 | 8.78 | 27.33 | 200 |
12 | 19*0.460 | 2.32 | 0.33 | 2.98 | 5.53 | 43.40 | 200 |
10 | 37*0.430 | 3.02 | 0.33 | 3.68 | 3.48 | 68.97 | 100 |
返回列表